В статье «Труба квадратная по ГОСТ 30245-2003. Размеры и вес профиля.» вы найдете подробную информацию о «трубе квадратной размерах» в соответствии с ГОСТ 30245-2003. Узнайте размеры и вес профиля квадратных труб, что поможет вам выбрать подходящий материал для различных строительных и производственных задач.
Профиль | h, мм | b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×2 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | 4.0 | 2.94 | 2.31 | 6.94 | 3.47 | 15.4 | 6.94 | 3.47 | 15.4 | |
40.0 | 40.0 | 2.5 | 5.0 | 3.59 | 2.82 | 8.21 | 4.1 | 15.1 | 8.21 | 4.1 | 15.1 | ||
40×3 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 6.0 | 4.21 | 3.3 | 9.31 | 4.65 | 14.9 | 9.31 | 4.65 | 14.9 | |
40.0 | 40.0 | 3.5 | 7.0 | 4.79 | 3.76 | 10.26 | 5.13 | 14.6 | 10.26 | 5.13 | 14.6 | ||
40×4 | 40.0 | 40.0 | 4.0 | 8.0 | 5.35 | 4.2 | 11.05 | 5.52 | 14.4 | 11.05 | 5.52 | 14.4 | |
50×2 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 3.74 | 2.93 | 14.14 | 5.66 | 19.5 | 14.14 | 5.66 | 19.5 | |
50.0 | 50.0 | 2.5 | 5.0 | 4.59 | 3.6 | 16.93 | 6.77 | 19.2 | 16.93 | 6.77 | 19.2 | ||
50×3 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 5.41 | 4.25 | 19.45 | 7.78 | 19.0 | 19.45 | 7.78 | 19.0 | |
50.0 | 50.0 | 3.5 | 7.0 | 6.19 | 4.86 | 21.7 | 8.68 | 18.7 | 21.7 | 8.68 | 18.7 | ||
50×4 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 6.95 | 5.45 | 23.7 | 9.48 | 18.5 | 23.7 | 9.48 | 18.5 | |
50.0 | 50.0 | 4.5 | 9.0 | 7.67 | 6.02 | 25.45 | 10.19 | 18.2 | 25.45 | 10.19 | 18.2 | ||
50×5 | 50.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 8.36 | 6.56 | 26.98 | 10.79 | 18.0 | 26.98 | 10.79 | 18.0 | |
50.0 | 50.0 | 5.5 | 11.0 | 9.01 | 7.07 | 28.27 | 11.31 | 17.7 | 28.27 | 11.31 | 17.7 | ||
50×6 | 50.0 | 50.0 | 6.0 | 12.0 | 9.63 | 7.56 | 29.36 | 11.74 | 17.5 | 29.36 | 11.74 | 17.5 | |
60×2 | 60.0 | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 4.54 | 3.56 | 25.14 | 8.38 | 23.5 | 25.14 | 8.38 | 23.5 | |
60.0 | 60.0 | 2.5 | 5.0 | 5.59 | 4.39 | 30.33 | 10.11 | 23.3 | 30.33 | 10.11 | 23.3 | ||
60×3 | 60.0 | 60.0 | 3.0 | 6.0 | 6.61 | 5.19 | 35.11 | 11.7 | 23.1 | 35.11 | 11.7 | 23.1 | |
60.0 | 60.0 | 3.5 | 7.0 | 7.59 | 5.96 | 39.5 | 13.17 | 22.8 | 39.5 | 13.17 | 22.8 | ||
60×4 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | 8.0 | 8.55 | 6.71 | 43.5 | 14.5 | 22.6 | 43.5 | 14.5 | 22.6 | |
60.0 | 60.0 | 4.5 | 9.0 | 9.47 | 7.43 | 47.14 | 15.71 | 22.3 | 47.14 | 15.71 | 22.3 | ||
60×5 | 60.0 | 60.0 | 5.0 | 10.0 | 10.36 | 8.13 | 50.41 | 16.8 | 22.1 | 50.41 | 16.8 | 22.1 | |
60.0 | 60.0 | 5.5 | 11.0 | 11.21 | 8.8 | 53.34 | 17.78 | 21.8 | 53.34 | 17.78 | 21.8 | ||
60×6 | 60.0 | 60.0 | 6.0 | 12.0 | 12.03 | 9.45 | 55.94 | 18.65 | 21.6 | 55.94 | 18.65 | 21.6 | |
70×2 | 70.0 | 70.0 | 2.0 | 4.0 | 5.34 | 4.19 | 40.72 | 11.63 | 27.6 | 40.72 | 11.63 | 27.6 | |
70.0 | 70.0 | 2.5 | 5.0 | 6.59 | 5.17 | 49.39 | 14.11 | 27.4 | 49.39 | 14.11 | 27.4 | ||
70×3 | 70.0 | 70.0 | 3.0 | 6.0 | 7.81 | 6.13 | 57.5 | 16.43 | 27.1 | 57.5 | 16.43 | 27.1 | |
70.0 | 70.0 | 3.5 | 7.0 | 8.99 | 7.06 | 65.05 | 18.59 | 26.9 | 65.05 | 18.59 | 26.9 | ||
70×4 | 70.0 | 70.0 | 4.0 | 8.0 | 10.15 | 7.97 | 72.06 | 20.59 | 26.6 | 72.06 | 20.59 | 26.6 | |
70.0 | 70.0 | 4.5 | 9.0 | 11.27 | 8.85 | 78.55 | 22.44 | 26.4 | 78.55 | 22.44 | 26.4 | ||
70×5 | 70.0 | 70.0 | 5.0 | 10.0 | 12.36 | 9.7 | 84.52 | 24.15 | 26.2 | 84.52 | 24.15 | 26.2 | |
70.0 | 70.0 | 5.5 | 11.0 | 13.41 | 10.53 | 90.01 | 25.72 | 25.9 | 90.01 | 25.72 | 25.9 | ||
70×6 | 70.0 | 70.0 | 6.0 | 12.0 | 14.43 | 11.33 | 95.01 | 27.14 | 25.7 | 95.01 | 27.14 | 25.7 | |
70.0 | 70.0 | 6.5 | 16.5 | 15.06 | 11.82 | 95.11 | 27.17 | 25.1 | 95.11 | 27.17 | 25.1 | ||
70×7 | 70.0 | 70.0 | 7.0 | 17.5 | 15.96 | 12.53 | 98.5 | 28.14 | 24.8 | 98.5 | 28.14 | 24.8 | |
80×3 | 80.0 | 80.0 | 3.0 | 6.0 | 9.01 | 7.07 | 87.81 | 21.95 | 31.2 | 87.81 | 21.95 | 31.2 | |
80.0 | 80.0 | 3.5 | 7.0 | 10.39 | 8.16 | 99.75 | 24.94 | 31.0 | 99.75 | 24.94 | 31.0 | ||
80×4 | 80.0 | 80.0 | 4.0 | 8.0 | 11.75 | 9.22 | 27.74 | 30.7 | 27.74 | 30.7 | |||
80.0 | 80.0 | 4.5 | 9.0 | 13.07 | 10.26 | 30.37 | 30.5 | 30.37 | 30.5 | ||||
80×5 | 80.0 | 80.0 | 5.0 | 10.0 | 14.36 | 11.27 | 32.83 | 30.2 | 32.83 | 30.2 | |||
80.0 | 80.0 | 5.5 | 11.0 | 15.61 | 12.25 | 35.12 | 30.0 | 35.12 | 30.0 | ||||
80×6 | 80.0 | 80.0 | 6.0 | 12.0 | 16.83 | 13.21 | 37.24 | 29.7 | 37.24 | 29.7 | |||
80.0 | 80.0 | 6.5 | 16.5 | 17.66 | 13.86 | 37.76 | 29.2 | 37.76 | 29.2 | ||||
80×7 | 80.0 | 80.0 | 7.0 | 17.5 | 18.76 | 14.72 | 39.34 | 29.0 | 39.34 | 29.0 | |||
80.0 | 80.0 | 7.5 | 19.0 | 19.82 | 15.56 | 40.76 | 28.7 | 40.76 | 28.7 | ||||
80×8 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 20.0 | 20.84 | 16.36 | 42.01 | 28.4 | 42.01 | 28.4 | |||
90×3 | 90.0 | 90.0 | 3.0 | 6.0 | 10.21 | 8.01 | 28.28 | 35.3 | 28.28 | 35.3 | |||
90.0 | 90.0 | 3.5 | 7.0 | 11.79 | 9.26 | 32.22 | 35.1 | 32.22 | 35.1 | ||||
90×4 | 90.0 | 90.0 | 4.0 | 8.0 | 13.35 | 10.48 | 35.96 | 34.8 | 35.96 | 34.8 | |||
90.0 | 90.0 | 4.5 | 9.0 | 14.87 | 11.67 | 39.5 | 34.6 | 39.5 | 34.6 | ||||
90×5 | 90.0 | 90.0 | 5.0 | 10.0 | 16.36 | 12.84 | 42.84 | 34.3 | 42.84 | 34.3 | |||
90.0 | 90.0 | 5.5 | 11.0 | 17.81 | 13.98 | 45.99 | 34.1 | 45.99 | 34.1 | ||||
90×6 | 90.0 | 90.0 | 6.0 | 12.0 | 19.23 | 15.1 | 48.94 | 33.8 | 48.94 | 33.8 | |||
90.0 | 90.0 | 6.5 | 16.5 | 20.26 | 15.9 | 50.07 | 33.4 | 50.07 | 33.4 | ||||
90×7 | 90.0 | 90.0 | 7.0 | 17.5 | 21.56 | 16.92 | 52.4 | 33.1 | 52.4 | 33.1 | |||
90.0 | 90.0 | 7.5 | 19.0 | 22.82 | 17.91 | 54.54 | 32.8 | 54.54 | 32.8 | ||||
90×8 | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 20.0 | 24.04 | 18.87 | 56.48 | 32.5 | 56.48 | 32.5 | |||
3.0 | 6.0 | 11.41 | 8.96 | 35.4 | 39.4 | 35.4 | 39.4 | ||||||
3.5 | 7.0 | 13.19 | 10.36 | 40.44 | 39.1 | 40.44 | 39.1 | ||||||
4.0 | 8.0 | 14.95 | 11.73 | 45.02 | 38.8 | 45.02 | 38.8 | ||||||
4.5 | 9.0 | 16.67 | 13.08 | 49.5 | 38.5 | 49.5 | 38.5 | ||||||
5.0 | 10.0 | 18.36 | 14.41 | 54.19 | 38.4 | 54.19 | 38.4 | ||||||
5.5 | 11.0 | 20.01 | 15.71 | 58.32 | 38.2 | 58.32 | 38.2 | ||||||
6.0 | 12.0 | 21.63 | 16.98 | 62.24 | 37.9 | 62.24 | 37.9 | ||||||
6.5 | 16.5 | 22.86 | 17.94 | 64.12 | 37.5 | 64.12 | 37.5 | ||||||
7.0 | 17.5 | 24.36 | 19.12 | 67.33 | 37.2 | 67.33 | 37.2 | ||||||
7.5 | 19.0 | 25.82 | 20.27 | 70.32 | 36.9 | 70.32 | 36.9 | ||||||
8.0 | 20.0 | 27.24 | 21.39 | 73.09 | 36.6 | 73.09 | 36.6 | ||||||
3.0 | 6.0 | 13.81 | 10.84 | 52.05 | 47.6 | 52.05 | 47.6 | ||||||
3.5 | 7.0 | 15.99 | 12.56 | 59.68 | 47.3 | 59.68 | 47.3 | ||||||
4.0 | 8.0 | 18.15 | 14.25 | 67.03 | 47.1 | 67.03 | 47.1 | ||||||
4.5 | 9.0 | 20.27 | 15.91 | 74.09 | 46.8 | 74.09 | 46.8 | ||||||
5.0 | 10.0 | 22.36 | 17.55 | 80.88 | 46.6 | 80.88 | 46.6 | ||||||
5.5 | 11.0 | 24.41 | 19.16 | 87.39 | 46.3 | 87.39 | 46.3 | ||||||
6.0 | 12.0 | 26.43 | 20.75 | 93.64 | 46.1 | 93.64 | 46.1 | ||||||
6.5 | 16.5 | 28.06 | 22.03 | 97.43 | 45.6 | 97.43 | 45.6 | ||||||
7.0 | 17.5 | 29.96 | 23.52 | 45.4 | 45.4 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 31.82 | 24.98 | 45.1 | 45.1 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 33.64 | 26.41 | 44.8 | 44.8 | ||||||||
4.0 | 8.0 | 21.35 | 16.76 | 93.07 | 55.2 | 93.07 | 55.2 | ||||||
4.5 | 9.0 | 23.87 | 18.74 | 55.0 | 55.0 | ||||||||
5.0 | 10.0 | 26.36 | 20.69 | 54.8 | 54.8 | ||||||||
5.5 | 11.0 | 28.81 | 22.62 | 54.5 | 54.5 | ||||||||
6.0 | 12.0 | 31.23 | 24.52 | 54.3 | 54.3 | ||||||||
6.5 | 16.5 | 33.26 | 26.11 | 53.8 | 53.8 | ||||||||
7.0 | 17.5 | 35.56 | 27.91 | 53.6 | 53.6 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 37.82 | 29.69 | 53.3 | 53.3 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 40.04 | 31.43 | 53.0 | 53.0 | ||||||||
4.0 | 8.0 | 22.95 | 18.01 | 59.3 | 59.3 | ||||||||
4.5 | 9.0 | 25.67 | 20.15 | 59.1 | 59.1 | ||||||||
5.0 | 10.0 | 28.36 | 22.26 | 58.8 | 58.8 | ||||||||
5.5 | 11.0 | 31.01 | 24.34 | 58.6 | 58.6 | ||||||||
6.0 | 12.0 | 33.63 | 26.4 | 58.4 | 58.4 | ||||||||
6.5 | 16.5 | 35.86 | 28.15 | 57.9 | 57.9 | ||||||||
7.0 | 17.5 | 38.36 | 30.11 | 57.7 | 57.7 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 40.82 | 32.04 | 57.4 | 57.4 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 43.24 | 33.95 | 57.1 | 57.1 | ||||||||
4.0 | 8.0 | 24.55 | 19.27 | 63.4 | 63.4 | ||||||||
4.5 | 9.0 | 27.47 | 21.56 | 63.2 | 63.2 | ||||||||
5.0 | 10.0 | 30.36 | 23.83 | 62.9 | 62.9 | ||||||||
5.5 | 11.0 | 33.21 | 26.07 | 62.7 | 62.7 | ||||||||
6.0 | 12.0 | 36.03 | 28.29 | 62.4 | 62.4 | ||||||||
6.5 | 16.5 | 38.46 | 30.19 | 62.0 | 62.0 | ||||||||
7.0 | 17.5 | 41.16 | 32.31 | 61.7 | 61.7 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 43.82 | 34.4 | 61.5 | 61.5 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 46.44 | 36.46 | 61.2 | 61.2 | ||||||||
5.0 | 10.0 | 34.36 | 26.97 | 71.1 | 71.1 | ||||||||
5.5 | 11.0 | 37.61 | 29.52 | 70.9 | 70.9 | ||||||||
6.0 | 12.0 | 40.83 | 32.05 | 70.6 | 70.6 | ||||||||
6.5 | 16.5 | 43.66 | 34.27 | 70.2 | 70.2 | ||||||||
7.0 | 17.5 | 46.76 | 36.7 | 69.9 | 69.9 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 49.82 | 39.11 | 69.7 | 69.7 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 52.84 | 41.48 | 69.4 | 69.4 | ||||||||
8.5 | 21.5 | 55.83 | 43.83 | 69.1 | 69.1 | ||||||||
9.0 | 23.0 | 58.78 | 46.14 | 68.9 | 68.9 | ||||||||
9.5 | 24.0 | 61.69 | 48.43 | 68.6 | 68.6 | ||||||||
10.0 | 25.0 | 64.57 | 50.68 | 68.3 | 68.3 | ||||||||
6.0 | 12.0 | 45.63 | 35.82 | 78.8 | 78.8 | ||||||||
6.5 | 16.5 | 48.86 | 38.35 | 78.4 | 78.4 | ||||||||
7.0 | 17.5 | 52.36 | 41.1 | 78.1 | 78.1 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 55.82 | 43.82 | 77.8 | 77.8 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 59.24 | 46.51 | 77.6 | 77.6 | ||||||||
8.5 | 21.5 | 62.63 | 49.16 | 77.3 | 77.3 | ||||||||
9.0 | 23.0 | 65.98 | 51.79 | 77.0 | 77.0 | ||||||||
9.5 | 24.0 | 69.29 | 54.39 | 76.8 | 76.8 | ||||||||
10.0 | 25.0 | 72.57 | 56.96 | 76.5 | 76.5 | ||||||||
10.5 | 31.5 | 74.86 | 58.76 | 75.9 | 75.9 | ||||||||
11.0 | 33.0 | 77.97 | 61.2 | 75.6 | 75.6 | ||||||||
11.5 | 34.5 | 81.03 | 63.61 | 75.3 | 75.3 | ||||||||
12.0 | 36.0 | 84.06 | 65.99 | 75.0 | 75.0 | ||||||||
6.0 | 12.0 | 57.63 | 45.24 | 99.2 | 99.2 | ||||||||
6.5 | 16.5 | 61.86 | 48.56 | 98.8 | 98.8 | ||||||||
7.0 | 17.5 | 66.36 | 52.09 | 98.5 | 98.5 | ||||||||
7.5 | 19.0 | 70.82 | 55.59 | 98.3 | 98.3 | ||||||||
8.0 | 20.0 | 75.24 | 59.07 | 98.0 | 98.0 | ||||||||
8.5 | 21.5 | 79.63 | 62.51 | 97.7 | 97.7 | ||||||||
9.0 | 23.0 | 83.98 | 65.92 | 97.5 | 97.5 | ||||||||
9.5 | 24.0 | 88.29 | 69.31 | 97.2 | 97.2 | ||||||||
10.0 | 25.0 | 92.57 | 72.66 | 97.0 | 97.0 | ||||||||
10.5 | 31.5 | 95.86 | 75.25 | 96.4 | 96.4 | ||||||||
11.0 | 33.0 | 99.97 | 78.47 | 96.1 | 96.1 | ||||||||
11.5 | 34.5 | 81.67 | 95.8 | 95.8 | |||||||||
12.0 | 36.0 | 84.83 | 95.5 | 95.5 | |||||||||
6.0 | 12.0 | 69.63 | 54.66 | ||||||||||
6.5 | 16.5 | 74.86 | 58.76 | ||||||||||
7.0 | 17.5 | 80.36 | 63.08 | ||||||||||
7.5 | 19.0 | 85.82 | 67.37 | ||||||||||
8.0 | 20.0 | 91.24 | 71.63 | ||||||||||
8.5 | 21.5 | 96.63 | 75.85 | ||||||||||
9.0 | 23.0 | 80.05 | |||||||||||
9.5 | 24.0 | 84.22 | |||||||||||
10.0 | 25.0 | 88.36 | |||||||||||
10.5 | 31.5 | 91.73 | |||||||||||
11.0 | 33.0 | 95.74 | |||||||||||
11.5 | 34.5 | 99.72 | |||||||||||
12.0 | 36.0 |
- Все профили
- Тип профиля: двутавр
- СТО АСЧМ 20-93
- Нормальный (балочный)
- Широкополочный
- Колонный
- ГОСТ Р 57837-2017
- Балочный нормальный
- Балочный широкополочный
- Колонный
- Свайный
- Дополнительной серии балочный
- Дополнительной серии колонный
- ГОСТ 26020-83
- Нормальный (балочный)
- Широкополочный
- Колонный
- Дополнительной серии
- ГОСТ 8239-89
- С уклоном полок
- ГОСТ 19425-74
- С уклоном полок
- СТО АСЧМ 20-93
- Тип профиля: труба
- ГОСТ 30245-2003
- Квадратная
- Прямоугольная
- ГОСТ 30245-2012
- Квадратная
- Прямоугольная
- ГОСТ Р 54157-2010
- Квадратная
- Прямоугольная
- ГОСТ 32931-2015
- Квадратная
- Прямоугольная
- ГОСТ 8639-82
- Квадратная
- Квадратная специального размера
- ГОСТ 30245-2003
- Тип профиля: уголок
- ГОСТ 8509-93
- Равнополочный
- ГОСТ 8510-86
- Неравнополочный
- ГОСТ 8509-93
- Тип профиля: швеллер
- ГОСТ 8240-89
- С параллельными гранями полок
- С уклоном полок
- ГОСТ 8240-97
- С параллельными гранями полок
- С уклоном полок
- Экономичный с параллельными гранями полок
- Легкой серии с параллельными гранями полок
- Специальный
- ГОСТ 5267.1-90
- С уклоном полок
- ГОСТ 19425-74
- С уклоном полок
- ГОСТ 8240-89
Какой профиль лучше для столбов забора?
Выбор профиля столбов забора зависит от многих факторов, включая материал забора, его высоту, тип земли, климатические условия и степень нагрузки на забор.
Вот несколько распространенных типов профилей столбов забора:
-
Круглый профиль — это наиболее распространенный тип профиля для столбов забора. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Круглый профиль хорошо подходит для установки на грунте различной плотности и для заборов разной высоты.
-
Профиль «Т» — это тип профиля, который обычно используется для более тяжелых заборов, таких как заборы сетчатого типа или заборы из металлических панелей. Профиль «Т» имеет более широкую поверхность, что позволяет лучше распределять нагрузки.
-
Профиль «Ш» — это тип профиля, который обычно используется для легких заборов, таких как деревянные заборы или заборы из сетки. Профиль «Ш» имеет более узкую поверхность, что обеспечивает удобство монтажа и более экономичное использование материалов.
При выборе профиля столбов забора необходимо учитывать факторы, такие как тип земли, климатические условия и высота забора, чтобы обеспечить необходимую прочность и устойчивость забора. Перед покупкой столбов забора лучше всего проконсультироваться со специалистом или производителем, чтобы выбрать оптимальный тип профиля для конкретной ситуации.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.