Хотите купить каркас откатных ворот или теплицу из поликарбоната со скидкой 5%? Тогда сделайте репост данной записи в социальных сетях и получите скидку на все товары! А если вы хотите узнать, как рассчитать вес трубы, используемой в наших конструкциях, наши специалисты всегда готовы помочь вам с этим вопросом. Не упустите свой шанс на приобретение качественной продукции по выгодной цене!
Расчет веса трубы из различных материалов (сталь, нержавеющая сталь и др.)производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных.Вес стальной трубы, сортамент которой не входитв имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формулеm = ro / 7850 * 0.0157 * S * (P — 2.86 * S) * L. Где 7850 — плотность углеродистой стали в кг/м³. Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: ширину сечения — a и высоту сечения — b или диаметр для круглой трубы, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки — S) и длину трубы — L (по умолчанию — 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильнойтрубы производится аналогично квадратной.
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии,чтобы выяснитьнеобходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции.
Таблицы веса стальных труб различных ГОСТ и ТУ, а также труб из нержавеющих сталей
ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные
Теоретическая масса 1 погонного метра трубы по ГОСТ 10704-91
Наименование | Размеры трубы, мм | Толщина стенки s, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
Труба 10×1 | Ø 10 | 1 | 0.222 | 4504.5 |
Труба 10×1.2 | Ø 10 | 1,2 | 0.260 | 3846.15 |
Труба 10.2×1 | Ø 10,2 | 1 | 0.227 | 4405.29 |
Труба 10.2×1.2 | Ø 10,2 | 1,2 | 0.266 | 3759.4 |
Труба 12×1 | Ø 12 | 1 | 0.271 | 3690.04 |
Труба 12×1.2 | Ø 12 | 1,2 | 0.320 | 3125 |
Труба 12×1.4 | Ø 12 | 1,4 | 0.366 | 2732.24 |
Труба 12×1.5 | Ø 12 | 1,5 | 0.388 | 2577.32 |
Труба 12×1.6 | Ø 12 | 1,6 | 0.410 | 2439.02 |
Труба 13×1 | Ø 13 | 1 | 0.296 | 3378.38 |
Труба 13×1.2 | Ø 13 | 1,2 | 0.349 | 2865.33 |
Труба 13×1.4 | Ø 13 | 1,4 | 0.401 | 2493.77 |
Труба 13×1.5 | Ø 13 | 1,5 | 0.425 | 2352.94 |
Труба 13×1.6 | Ø 13 | 1,6 | 0.450 | 2222.22 |
Труба 14×1 | Ø 14 | 1 | 0.321 | 3115.26 |
Труба 14×1.2 | Ø 14 | 1,2 | 0.379 | 2638.52 |
Труба 14×1.4 | Ø 14 | 1,4 | 0.435 | 2298.85 |
Труба 14×1.5 | Ø 14 | 1,5 | 0.462 | 2164.5 |
Труба 14×1.6 | Ø 14 | 1,6 | 0.489 | 2044.99 |
Труба 15×1 | Ø 15 | 1 | 0.345 | 2898.55 |
Труба 15×1.2 | Ø 15 | 1,2 | 0.408 | 2450.98 |
Труба 15×1.4 | Ø 15 | 1,4 | 0.470 | 2127.66 |
Труба 15×1.5 | Ø 15 | 1,5 | 0.499 | 2004.01 |
Труба 15×1.6 | Ø 15 | 1,6 | 0.529 | 1890.36 |
Труба 16×1 | Ø 16 | 1 | 0.370 | 2702.7 |
Труба 16×1.2 | Ø 16 | 1,2 | 0.438 | 2283.11 |
Труба 16×1.4 | Ø 16 | 1,4 | 0.504 | 1984.13 |
Труба 16×1.5 | Ø 16 | 1,5 | 0.536 | 1865.67 |
Труба 16×1.6 | Ø 16 | 1,6 | 0.568 | 1760.56 |
Труба 17×1 | Ø 17 | 1 | 0.395 | 2531.65 |
Труба 17×1.2 | Ø 17 | 1,2 | 0.468 | 2136.75 |
Труба 17×1.4 | Ø 17 | 1,4 | 0.539 | 1855.29 |
Труба 17×1.5 | Ø 17 | 1,5 | 0.573 | 1745.2 |
Труба 17×1.6 | Ø 17 | 1,6 | 0.608 | 1644.74 |
Труба 18×1 | Ø 18 | 1 | 0.419 | 2386.63 |
Труба 18×1.2 | Ø 18 | 1,2 | 0.497 | 2012.07 |
Труба 18×1.4 | Ø 18 | 1,4 | 0.573 | 1745.2 |
Труба 18×1.5 | Ø 18 | 1,5 | 0.610 | 1639.34 |
Труба 18×1.6 | Ø 18 | 1,6 | 0.719 | 1390.82 |
Труба 18×1.8 | Ø 18 | 1,8 | 0.789 | 1267.43 |
Труба 19×1 | Ø 19 | 1 | 0.444 | 2252.25 |
Труба 19×1.2 | Ø 19 | 1,2 | 0.527 | 1897.53 |
Труба 19×1.4 | Ø 19 | 1,4 | 0.608 | 1644.74 |
Труба 19×1.5 | Ø 19 | 1,5 | 0.647 | 1545.6 |
Труба 19×1.6 | Ø 19 | 1,6 | 0.687 | 1455.6 |
Труба 19×1.8 | Ø 19 | 1,8 | 0.764 | 1308.9 |
Труба 19×2 | Ø 19 | 2 | 0.838 | 1193.32 |
Труба 20×1 | Ø 20 | 1 | 0.469 | 2132.2 |
Труба 20×1.2 | Ø 20 | 1,2 | 0.556 | 1798.56 |
Труба 20×1.4 | Ø 20 | 1,4 | 0.642 | 1557.63 |
Труба 20×1.5 | Ø 20 | 1,5 | 0.684 | 1461.99 |
Труба 20×1.6 | Ø 20 | 1,6 | 0.726 | 1377.41 |
Труба 20×1.8 | Ø 20 | 1,8 | 0.808 | 1237.62 |
Труба 20×2 | Ø 20 | 2 | 0.888 | 1126.13 |
Труба 21.3×1 | Ø 21,3 | 1 | 0.501 | 1996.01 |
Труба 21.3×1.2 | Ø 21,3 | 1,2 | 0.595 | 1680.67 |
Труба 21.3×1.4 | Ø 21,3 | 1,4 | 0.687 | 1455.6 |
Труба 21.3×1.5 | Ø 21,3 | 1,5 | 0.732 | 1366.12 |
Труба 21.3×1.6 | Ø 21,3 | 1,6 | 0.777 | 1287 |
Труба 21.3×1.8 | Ø 21,3 | 1,8 | 0.866 | 1154.73 |
Труба 21.3×2 | Ø 21,3 | 2 | 0.952 | 1050.42 |
Труба 22×1 | Ø 22 | 1 | 0.518 | 1930.5 |
Труба 22×1.2 | Ø 22 | 1,2 | 0.616 | 1623.38 |
Труба 22×1.4 | Ø 22 | 1,4 | 0.711 | 1406.47 |
Труба 22×1.5 | Ø 22 | 1,5 | 0.758 | 1319.26 |
Труба 22×1.6 | Ø 22 | 1,6 | 0.805 | 1242.24 |
Труба 22×1.8 | Ø 22 | 1,8 | 0.897 | 1114.83 |
Труба 22×2 | Ø 22 | 2 | 0.986 | 1014.2 |
Труба 23×1 | Ø 23 | 1 | 0.543 | 1841.62 |
Труба 23×1.2 | Ø 23 | 1,2 | 0.645 | 1550.39 |
Труба 23×1.4 | Ø 23 | 1,4 | 0.746 | 1340.48 |
Труба 23×1.5 | Ø 23 | 1,5 | 0.795 | 1257.86 |
Труба 23×1.6 | Ø 23 | 1,6 | 0.844 | 1184.83 |
Труба 23×1.8 | Ø 23 | 1,8 | 0.941 | 1062.7 |
Труба 23×2 | Ø 23 | 2 | 1.040 | 961.54 |
Труба 23×2.2 | Ø 23 | 2,2 | 1.130 | 884.96 |
Труба 23×2.5 | Ø 23 | 2,5 | 1.260 | 793.65 |
Труба 24×1 | Ø 24 | 1 | 0.567 | 1763.67 |
Труба 24×1.2 | Ø 24 | 1,2 | 0.675 | 1481.48 |
Труба 24×1.4 | Ø 24 | 1,4 | 0.780 | 1282.05 |
Труба 24×1.5 | Ø 24 | 1,5 | 0.832 | 1201.92 |
Труба 24×1.6 | Ø 24 | 1,6 | 0.884 | 1131.22 |
Труба 24×1.8 | Ø 24 | 1,8 | 0.985 | 1015.23 |
Труба 24×2 | Ø 24 | 2 | 1.090 | 917.43 |
Труба 24×2.2 | Ø 24 | 2,2 | 1.180 | 847.46 |
Труба 24×2.5 | Ø 24 | 2,5 | 1.330 | 751.88 |
Труба 25×1 | Ø 25 | 1 | 0.592 | 1689.19 |
Труба 25×1.2 | Ø 25 | 1,2 | 0.704 | 1420.45 |
Труба 25×1.4 | Ø 25 | 1,4 | 0.815 | 1226.99 |
Труба 25×1.5 | Ø 25 | 1,5 | 0.869 | 1150.75 |
Труба 25×1.6 | Ø 25 | 1,6 | 0.923 | 1083.42 |
Труба 25×1.8 | Ø 25 | 1,8 | 1.030 | 970.87 |
Труба 25×2 | Ø 25 | 2 | 1.130 | 884.96 |
Труба 25×2.2 | Ø 25 | 2,2 | 1.240 | 806.45 |
Труба 25×2.5 | Ø 25 | 2,5 | 1.390 | 719.42 |
Труба 26×1 | Ø 26 | 1 | 0.617 | 1620.75 |
Труба 26×1.2 | Ø 26 | 1,2 | 0.734 | 1362.4 |
Труба 26×1.4 | Ø 26 | 1,4 | 0.849 | 1177.86 |
Труба 26×1.5 | Ø 26 | 1,5 | 0.906 | 1103.75 |
Труба 26×1.6 | Ø 26 | 1,6 | 0.963 | 1038.42 |
Труба 26×1.8 | Ø 26 | 1,8 | 1.070 | 934.58 |
Труба 26×2 | Ø 26 | 2 | 1.180 | 847.46 |
Труба 26×2.2 | Ø 26 | 2,2 | 1.290 | 775.19 |
Труба 26×2.5 | Ø 26 | 2,5 | 1.450 | 689.66 |
Труба 27×1 | Ø 27 | 1 | 0.641 | 1560.06 |
Труба 27×1.2 | Ø 27 | 1,2 | 0.764 | 1308.9 |
Труба 27×1.4 | Ø 27 | 1,4 | 0.884 | 1131.22 |
Труба 27×1.5 | Ø 27 | 1,5 | 0.943 | 1060.45 |
Труба 27×1.6 | Ø 27 | 1,6 | 1.000 | 1000 |
Труба 27×1.8 | Ø 27 | 1,8 | 1.120 | 892.86 |
Труба 27×2 | Ø 27 | 2 | 1.230 | 813.01 |
Труба 27×2.2 | Ø 27 | 2,2 | 1.350 | 740.74 |
Труба 27×2.5 | Ø 27 | 2,5 | 1.510 | 662.25 |
Труба 28×1 | Ø 28 | 1 | 0.666 | 1501.5 |
Труба 28×1.2 | Ø 28 | 1,2 | 0.793 | 1261.03 |
Труба 28×1.4 | Ø 28 | 1,4 | 0.918 | 1089.32 |
Труба 28×1.5 | Ø 28 | 1,5 | 0.980 | 1020.41 |
Труба 28×1.6 | Ø 28 | 1,6 | 1.040 | 961.54 |
Труба 28×1.8 | Ø 28 | 1,8 | 1.160 | 862.07 |
Труба 28×2 | Ø 28 | 2 | 1.280 | 781.25 |
Труба 28×2.2 | Ø 28 | 2,2 | 1.400 | 714.29 |
Труба 28×2.5 | Ø 28 | 2,5 | 1.570 | 636.94 |
Труба 30×1 | Ø 30 | 1 | 0.715 | 1398.6 |
Труба 30×1.2 | Ø 30 | 1,2 | 0.852 | 1173.71 |
Труба 30×1.4 | Ø 30 | 1,4 | 0.987 | 1013.17 |
Труба 30×1.5 | Ø 30 | 1,5 | 1.050 | 952.38 |
Труба 30×1.6 | Ø 30 | 1,6 | 1.120 | 892.86 |
Труба 30×1.8 | Ø 30 | 1,8 | 1.250 | 800 |
Труба 30×2 | Ø 30 | 2 | 1.380 | 724.64 |
Труба 30×2.2 | Ø 30 | 2,2 | 1.510 | 662.25 |
Труба 30×2.5 | Ø 30 | 2,5 | 1.700 | 588.24 |
Труба 32×1 | Ø 32 | 1 | 0.765 | 1307.19 |
Труба 32×1.2 | Ø 32 | 1,2 | 0.911 | 1097.69 |
Труба 32×1.4 | Ø 32 | 1,4 | 1.060 | 943.4 |
Труба 32×1.5 | Ø 32 | 1,5 | 1.130 | 884.96 |
Труба 32×1.6 | Ø 32 | 1,6 | 1.200 | 833.33 |
Труба 32×1.8 | Ø 32 | 1,8 | 1.340 | 746.27 |
Труба 32×2 | Ø 32 | 2 | 1.480 | 675.68 |
Труба 32×2.2 | Ø 32 | 2,2 | 1.620 | 617.28 |
Труба 32×2.5 | Ø 32 | 2,5 | 1.820 | 549.45 |
Труба 32×2.8 | Ø 32 | 2,8 | 2.020 | 495.05 |
Труба 32×3 | Ø 32 | 3 | 2.150 | 465.12 |
Труба 33×1 | Ø 33 | 1 | 0.789 | 1267.43 |
Труба 33×1.2 | Ø 33 | 1,2 | 0.941 | 1062.7 |
Труба 33×1.4 | Ø 33 | 1,4 | 1.090 | 917.43 |
Труба 33×1.5 | Ø 33 | 1,5 | 1.170 | 854.7 |
Труба 33×1.6 | Ø 33 | 1,6 | 1.240 | 806.45 |
Труба 33×1.8 | Ø 33 | 1,8 | 1.380 | 724.64 |
Труба 33×2 | Ø 33 | 2 | 1.530 | 653.59 |
Труба 33×2.2 | Ø 33 | 2,2 | 1.670 | 598.8 |
Труба 33×2.5 | Ø 33 | 2,5 | 1.880 | 531.91 |
Труба 33×2.8 | Ø 33 | 2,8 | 2.090 | 478.47 |
Труба 33×3 | Ø 33 | 3 | 2.220 | 450.45 |
Труба 33.7×1.2 | Ø 33,7 | 1,2 | 0.962 | 1039.5 |
Труба 33.7×1.4 | Ø 33,7 | 1,4 | 1.120 | 892.86 |
Труба 33.7×1.5 | Ø 33,7 | 1,5 | 1.190 | 840.34 |
Труба 33.7×1.6 | Ø 33,7 | 1,6 | 1.270 | 787.4 |
Труба 33.7×1.8 | Ø 33,7 | 1,8 | 1.420 | 704.23 |
Труба 33.7×2 | Ø 33,7 | 2 | 1.560 | 641.03 |
Труба 33.7×2.2 | Ø 33,7 | 2,2 | 1.710 | 584.8 |
Труба 33.7×2.5 | Ø 33,7 | 2,5 | 1.920 | 520.83 |
Труба 33.7×2.8 | Ø 33,7 | 2,8 | 2.130 | 469.48 |
Труба 33.7×3 | Ø 33,7 | 3 | 2.270 | 440.53 |
Труба 35×1.2 | Ø 35 | 1,2 | 1.000 | 1000 |
Труба 35×1.4 | Ø 35 | 1,4 | 1.160 | 862.07 |
Труба 35×1.5 | Ø 35 | 1,5 | 1.240 | 806.45 |
Труба 35×1.6 | Ø 35 | 1,6 | 1.320 | 757.58 |
Труба 35×1.8 | Ø 35 | 1,8 | 1.470 | 680.27 |
Труба 35×2 | Ø 35 | 2 | 1.630 | 613.5 |
Труба 35×2.2 | Ø 35 | 2,2 | 1.780 | 561.8 |
Труба 35×2.5 | Ø 35 | 2,5 | 2.000 | 500 |
Труба 35×2.8 | Ø 35 | 2,8 | 2.220 | 450.45 |
Труба 35×3 | Ø 35 | 3 | 2.370 | 421.94 |
Труба 36×1.2 | Ø 36 | 1,2 | 1.030 | 970.87 |
Труба 36×1.4 | Ø 36 | 1,4 | 1.190 | 840.34 |
Труба 36×1.5 | Ø 36 | 1,5 | 1.280 | 781.25 |
Труба 36×1.6 | Ø 36 | 1,6 | 1.360 | 735.29 |
Труба 36×1.8 | Ø 36 | 1,8 | 1.520 | 657.89 |
Труба 36×2 | Ø 36 | 2 | 1.680 | 595.24 |
Труба 36×2.2 | Ø 36 | 2,2 | 1.830 | 546.45 |
Труба 36×2.5 | Ø 36 | 2,5 | 2.070 | 483.09 |
Труба 36×2.8 | Ø 36 | 2,8 | 2.290 | 436.68 |
Труба 36×3 | Ø 36 | 3 | 2.440 | 409.84 |
Труба 38×1.2 | Ø 38 | 1,2 | 1.090 | 917.43 |
Труба 38×1.4 | Ø 38 | 1,4 | 1.260 | 793.65 |
Труба 38×1.5 | Ø 38 | 1,5 | 1.350 | 740.74 |
Труба 38×1.6 | Ø 38 | 1,6 | 1.440 | 694.44 |
Труба 38×1.8 | Ø 38 | 1,8 | 1.610 | 621.12 |
Труба 38×2 | Ø 38 | 2 | 1.780 | 561.8 |
Труба 38×2.2 | Ø 38 | 2,2 | 1.940 | 515.46 |
Труба 38×2.5 | Ø 38 | 2,5 | 2.190 | 456.62 |
Труба 38×2.8 | Ø 38 | 2,8 | 2.430 | 411.52 |
Труба 38×3 | Ø 38 | 3 | 2.590 | 386.1 |
Труба 40×1.2 | Ø 40 | 1,2 | 1.150 | 869.57 |
Труба 40×1.4 | Ø 40 | 1,4 | 1.330 | 751.88 |
Труба 40×1.5 | Ø 40 | 1,5 | 1.420 | 704.23 |
Труба 40×1.6 | Ø 40 | 1,6 | 1.520 | 657.89 |
Труба 40×1.8 | Ø 40 | 1,8 | 1.700 | 588.24 |
Труба 40×2 | Ø 40 | 2 | 1.870 | 534.76 |
Труба 40×2.2 | Ø 40 | 2,2 | 2.050 | 487.8 |
Труба 40×2.5 | Ø 40 | 2,5 | 2.310 | 432.9 |
Труба 40×2.8 | Ø 40 | 2,8 | 2.570 | 389.11 |
Труба 40×3 | Ø 40 | 3 | 2.740 | 364.96 |
Труба 42×1.2 | Ø 42 | 1,2 | 1.210 | 826.45 |
Труба 42×1.4 | Ø 42 | 1,4 | 1.400 | 714.29 |
Труба 42×1.5 | Ø 42 | 1,5 | 1.500 | 666.67 |
Труба 42×1.6 | Ø 42 | 1,6 | 1.590 | 628.93 |
Труба 42×1.8 | Ø 42 | 1,8 | 1.780 | 561.8 |
Труба 42×2 | Ø 42 | 2 | 1.970 | 507.61 |
Труба 42×2.2 | Ø 42 | 2,2 | 2.160 | 462.96 |
Труба 42×2.5 | Ø 42 | 2,5 | 2.440 | 409.84 |
Труба 42×2.8 | Ø 42 | 2,8 | 2.710 | 369 |
Труба 42×3 | Ø 42 | 3 | 2.890 | 346.02 |
Труба 44.5×1.2 | Ø 44,5 | 1,2 | 1.280 | 781.25 |
Труба 44.5×1.4 | Ø 44,5 | 1,4 | 1.490 | 671.14 |
Труба 44.5×1.5 | Ø 44,5 | 1,5 | 1.590 | 628.93 |
Труба 44.5×1.6 | Ø 44,5 | 1,6 | 1.690 | 591.72 |
Труба 44.5×1.8 | Ø 44,5 | 1,8 | 1.900 | 526.32 |
Труба 44.5×2 | Ø 44,5 | 2 | 2.100 | 476.19 |
Труба 44.5×2.2 | Ø 44,5 | 2,2 | 2.290 | 436.68 |
Труба 44.5×2.5 | Ø 44,5 | 2,5 | 2.590 | 386.1 |
Труба 44.5×2.8 | Ø 44,5 | 2,8 | 2.880 | 347.22 |
Труба 44.5×3 | Ø 44,5 | 3 | 3.070 | 325.73 |
Труба 45×1.2 | Ø 45 | 1,2 | 1.300 | 769.23 |
Труба 45×1.4 | Ø 45 | 1,4 | 1.510 | 662.25 |
Труба 45×1.5 | Ø 45 | 1,5 | 1.610 | 621.12 |
Труба 45×1.6 | Ø 45 | 1,6 | 1.710 | 584.8 |
Труба 45×1.8 | Ø 45 | 1,8 | 1.920 | 520.83 |
Труба 45×2 | Ø 45 | 2 | 2.120 | 471.7 |
Труба 45×2.2 | Ø 45 | 2,2 | 2.320 | 431.03 |
Труба 45×2.5 | Ø 45 | 2,5 | 2.620 | 381.68 |
Труба 45×2.8 | Ø 45 | 2,8 | 2.910 | 343.64 |
Труба 45×3 | Ø 45 | 3 | 3.110 | 321.54 |
Труба 48×1.4 | Ø 48 | 1,4 | 1.610 | 621.12 |
Труба 48×1.5 | Ø 48 | 1,5 | 1.720 | 581.4 |
Труба 48×1.6 | Ø 48 | 1,6 | 1.830 | 546.45 |
Труба 48×1.8 | Ø 48 | 1,8 | 2.050 | 487.8 |
Труба 48×2 | Ø 48 | 2 | 2.270 | 440.53 |
Труба 48×2.2 | Ø 48 | 2,2 | 2.480 | 403.23 |
Труба 48×2.5 | Ø 48 | 2,5 | 2.810 | 355.87 |
Труба 48×2.8 | Ø 48 | 2,8 | 3.120 | 320.51 |
Труба 48×3 | Ø 48 | 3 | 3.330 | 300.3 |
Труба 48×3.2 | Ø 48 | 3,2 | 3.540 | 282.49 |
Труба 48×3.5 | Ø 48 | 3,5 | 3.840 | 260.42 |
Труба 48.3×1.4 | Ø 48,3 | 1,4 | 1.620 | 617.28 |
Труба 48.3×1.5 | Ø 48,3 | 1,5 | 1.730 | 578.03 |
Труба 48.3×1.6 | Ø 48,3 | 1,6 | 1.840 | 543.48 |
Труба 48.3×1.8 | Ø 48,3 | 1,8 | 2.060 | 485.44 |
Труба 48.3×2 | Ø 48,3 | 2 | 2.280 | 438.6 |
Труба 48.3×2.2 | Ø 48,3 | 2,2 | 2.500 | 400 |
Труба 48.3×2.5 | Ø 48,3 | 2,5 | 2.820 | 354.61 |
Труба 48.3×2.8 | Ø 48,3 | 2,8 | 3.140 | 318.47 |
Труба 48.3×3 | Ø 48,3 | 3 | 3.350 | 298.51 |
Труба 48.3×3.2 | Ø 48,3 | 3,2 | 3.560 | 280.9 |
Труба 48.3×3.5 | Ø 48,3 | 3,5 | 3.870 | 258.4 |
Труба 51×1.4 | Ø 51 | 1,4 | 1.710 | 584.8 |
Труба 51×1.5 | Ø 51 | 1,5 | 1.830 | 546.45 |
Труба 51×1.6 | Ø 51 | 1,6 | 1.950 | 512.82 |
Труба 51×1.8 | Ø 51 | 1,8 | 2.180 | 458.72 |
Труба 51×2 | Ø 51 | 2 | 2.420 | 413.22 |
Труба 51×2.2 | Ø 51 | 2,2 | 2.650 | 377.36 |
Труба 51×2.5 | Ø 51 | 2,5 | 2.990 | 334.45 |
Труба 51×2.8 | Ø 51 | 2,8 | 3.330 | 300.3 |
Труба 51×3 | Ø 51 | 3 | 3.550 | 281.69 |
Труба 51×3.2 | Ø 51 | 3,2 | 3.770 | 265.25 |
Труба 51×3.5 | Ø 51 | 3,5 | 4.100 | 243.9 |
Труба 53×1.4 | Ø 53 | 1,4 | 1.780 | 561.8 |
Труба 53×1.5 | Ø 53 | 1,5 | 1.910 | 523.56 |
Труба 53×1.6 | Ø 53 | 1,6 | 2.030 | 492.61 |
Труба 53×1.8 | Ø 53 | 1,8 | 2.270 | 440.53 |
Труба 53×2 | Ø 53 | 2 | 2.520 | 396.83 |
Труба 53×2.2 | Ø 53 | 2,2 | 2.760 | 362.32 |
Труба 53×2.5 | Ø 53 | 2,5 | 3.110 | 321.54 |
Труба 53×2.8 | Ø 53 | 2,8 | 3.470 | 288.18 |
Труба 53×3 | Ø 53 | 3 | 3.700 | 270.27 |
Труба 53×3.2 | Ø 53 | 3,2 | 3.930 | 254.45 |
Труба 53×3.5 | Ø 53 | 3,5 | 4.270 | 234.19 |
Труба 54×1.4 | Ø 54 | 1,4 | 1.820 | 549.45 |
Труба 54×1.5 | Ø 54 | 1,5 | 1.940 | 515.46 |
Труба 54×1.6 | Ø 54 | 1,6 | 2.070 | 483.09 |
Труба 54×1.8 | Ø 54 | 1,8 | 2.320 | 431.03 |
Труба 54×2 | Ø 54 | 2 | 2.560 | 390.63 |
Труба 54×2.2 | Ø 54 | 2,2 | 2.810 | 355.87 |
Труба 54×2.5 | Ø 54 | 2,5 | 3.180 | 314.47 |
Труба 54×2.8 | Ø 54 | 2,8 | 3.540 | 282.49 |
Труба 54×3 | Ø 54 | 3 | 3.770 | 265.25 |
Труба 54×3.2 | Ø 54 | 3,2 | 4.010 | 249.38 |
Труба 54×3.5 | Ø 54 | 3,5 | 4.360 | 229.36 |
Труба 57×1.4 | Ø 57 | 1,4 | 1.920 | 520.83 |
Труба 57×1.5 | Ø 57 | 1,5 | 2.050 | 487.8 |
Труба 57×1.6 | Ø 57 | 1,6 | 2.190 | 456.62 |
Труба 57×1.8 | Ø 57 | 1,8 | 2.450 | 408.16 |
Труба 57×2 | Ø 57 | 2 | 2.710 | 369 |
Труба 57×2.2 | Ø 57 | 2,2 | 2.970 | 336.7 |
Труба 57×2.5 | Ø 57 | 2,5 | 3.360 | 297.62 |
Труба 57×2.8 | Ø 57 | 2,8 | 3.740 | 267.38 |
Труба 57×3 | Ø 57 | 3 | 4.000 | 250 |
Труба 57×3.2 | Ø 57 | 3,2 | 4.250 | 235.29 |
Труба 57×3.5 | Ø 57 | 3,5 | 4.620 | 216.45 |
Труба 60×1.4 | Ø 60 | 1,4 | 2.020 | 495.05 |
Труба 60×1.5 | Ø 60 | 1,5 | 2.160 | 462.96 |
Труба 60×1.6 | Ø 60 | 1,6 | 2.300 | 434.78 |
Труба 60×1.8 | Ø 60 | 1,8 | 2.580 | 387.6 |
Труба 60×2 | Ø 60 | 2 | 2.860 | 349.65 |
Труба 60×2.2 | Ø 60 | 2,2 | 3.140 | 318.47 |
Труба 60×2.5 | Ø 60 | 2,5 | 3.550 | 281.69 |
Труба 60×2.8 | Ø 60 | 2,8 | 3.950 | 253.16 |
Труба 60×3 | Ø 60 | 3 | 4.220 | 236.97 |
Труба 60×3.2 | Ø 60 | 3,2 | 4.480 | 223.21 |
Труба 60×3.5 | Ø 60 | 3,5 | 4.880 | 204.92 |
Труба 60×3.8 | Ø 60 | 3,8 | 5.270 | 189.75 |
Труба 63.5×1.4 | Ø 63,5 | 1,4 | 2.140 | 467.29 |
Труба 63.5×1.5 | Ø 63,5 | 1,5 | 2.290 | 436.68 |
Труба 63.5×1.6 | Ø 63,5 | 1,6 | 2.440 | 409.84 |
Труба 63.5×1.8 | Ø 63,5 | 1,8 | 2.740 | 364.96 |
Труба 63.5×2 | Ø 63,5 | 2 | 3.030 | 330.03 |
Труба 63.5×2.2 | Ø 63,5 | 2,2 | 3.330 | 300.3 |
Труба 63.5×2.5 | Ø 63,5 | 2,5 | 3.760 | 265.96 |
Труба 63.5×2.8 | Ø 63,5 | 2,8 | 4.190 | 238.66 |
Труба 63.5×3 | Ø 63,5 | 3 | 4.480 | 223.21 |
Труба 63.5×3.2 | Ø 63,5 | 3,2 | 4.760 | 210.08 |
Труба 63.5×3.5 | Ø 63,5 | 3,5 | 5.180 | 193.05 |
Труба 63.5×3.8 | Ø 63,5 | 3,8 | 5.590 | 178.89 |
Труба 70×1.4 | Ø 70 | 1,4 | 2.370 | 421.94 |
Труба 70×1.5 | Ø 70 | 1,5 | 2.530 | 395.26 |
Труба 70×1.6 | Ø 70 | 1,6 | 2.700 | 370.37 |
Труба 70×1.8 | Ø 70 | 1,8 | 3.030 | 330.03 |
Труба 70×2 | Ø 70 | 2 | 3.350 | 298.51 |
Труба 70×2.2 | Ø 70 | 2,2 | 3.680 | 271.74 |
Труба 70×2.5 | Ø 70 | 2,5 | 4.160 | 240.38 |
Труба 70×2.8 | Ø 70 | 2,8 | 4.640 | 215.52 |
Труба 70×3 | Ø 70 | 3 | 4.960 | 201.61 |
Труба 70×3.2 | Ø 70 | 3,2 | 5.270 | 189.75 |
Труба 70×3.5 | Ø 70 | 3,5 | 5.740 | 174.22 |
Труба 70×3.8 | Ø 70 | 3,8 | 6.200 | 161.29 |
Труба 70×4 | Ø 70 | 4 | 6.510 | 153.61 |
Труба 73×1.4 | Ø 73 | 1,4 | 2.470 | 404.86 |
Труба 73×1.5 | Ø 73 | 1,5 | 2.640 | 378.79 |
Труба 73×1.6 | Ø 73 | 1,6 | 2.820 | 354.61 |
Труба 73×1.8 | Ø 73 | 1,8 | 3.160 | 316.46 |
Труба 73×2 | Ø 73 | 2 | 3.500 | 285.71 |
Труба 73×2.2 | Ø 73 | 2,2 | 3.840 | 260.42 |
Труба 73×2.5 | Ø 73 | 2,5 | 4.350 | 229.89 |
Труба 73×2.8 | Ø 73 | 2,8 | 4.850 | 206.19 |
Труба 73×3 | Ø 73 | 3 | 5.180 | 193.05 |
Труба 73×3.2 | Ø 73 | 3,2 | 5.510 | 181.49 |
Труба 73×3.5 | Ø 73 | 3,5 | 6.000 | 166.67 |
Труба 73×3.8 | Ø 73 | 3,8 | 6.480 | 154.32 |
Труба 73×4 | Ø 73 | 4 | 6.810 | 146.84 |
Труба 76×1.4 | Ø 76 | 1,4 | 2.580 | 387.6 |
Труба 76×1.5 | Ø 76 | 1,5 | 2.760 | 362.32 |
Труба 76×1.6 | Ø 76 | 1,6 | 2.940 | 340.14 |
Труба 76×1.8 | Ø 76 | 1,8 | 3.290 | 303.95 |
Труба 76×2 | Ø 76 | 2 | 3.650 | 273.97 |
Труба 76×2.2 | Ø 76 | 2,2 | 4.000 | 250 |
Труба 76×2.5 | Ø 76 | 2,5 | 4.530 | 220.75 |
Труба 76×2.8 | Ø 76 | 2,8 | 5.050 | 198.02 |
